实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.55 | 0.080 (0.59%) | 13.55 | 13.7 | 13.4 | 13.47 | 2897249 | 39289769 |
恒盛能源605580个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 605580 | 恒盛能源 | 13.18 | -1.93 | 2022-07-06 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿减弱。 |
2 | 605580 | 恒盛能源 | 13.44 | -0.81 | 2022-07-05 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 605580 | 恒盛能源 | 13.55 | -0.07 | 2022-07-04 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 605580 | 恒盛能源 | 13.56 | 0.59 | 2022-07-01 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 605580 | 恒盛能源 | 13.48 | 0.60 | 2022-06-30 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 605580 | 恒盛能源 | 13.40 | -6.56 | 2022-06-29 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿增强。 |
7 | 605580 | 恒盛能源 | 14.34 | 9.97 | 2022-06-28 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 605580 | 恒盛能源 | 13.04 | 4.49 | 2022-06-27 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 605580 | 恒盛能源 | 12.48 | -0.95 | 2022-06-24 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
10 | 605580 | 恒盛能源 | 12.60 | 3.53 | 2022-06-23 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 605580 | 恒盛能源 | 12.17 | -2.33 | 2022-06-22 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 605580 | 恒盛能源 | 12.46 | -0.48 | 2022-06-21 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 605580 | 恒盛能源 | 12.52 | 2.37 | 2022-06-20 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 605580 | 恒盛能源 | 12.23 | -0.24 | 2022-06-17 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 605580 | 恒盛能源 | 12.26 | 0.00 | 2022-06-16 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 605580 | 恒盛能源 | 12.26 | -0.89 | 2022-06-15 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 605580 | 恒盛能源 | 12.37 | 0.41 | 2022-06-14 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
18 | 605580 | 恒盛能源 | 12.32 | -1.28 | 2022-06-13 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿减弱。 |
19 | 605580 | 恒盛能源 | 12.48 | 0.73 | 2022-06-10 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 605580 | 恒盛能源 | 12.39 | -1.67 | 2022-06-09 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 605580 | 恒盛能源 | 12.60 | 0.96 | 2022-06-08 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 605580 | 恒盛能源 | 12.48 | -1.42 | 2022-06-07 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
23 | 605580 | 恒盛能源 | 13.16 | 1.15 | 2022-06-06 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 605580 | 恒盛能源 | 13.01 | 0.70 | 2022-06-02 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 605580 | 恒盛能源 | 12.92 | 1.57 | 2022-06-01 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 605580 | 恒盛能源 | 12.72 | 0.79 | 2022-05-31 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 605580 | 恒盛能源 | 12.62 | 0.88 | 2022-05-30 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
28 | 605580 | 恒盛能源 | 12.51 | -0.71 | 2022-05-27 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 605580 | 恒盛能源 | 12.60 | 0.96 | 2022-05-26 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 605580 | 恒盛能源 | 12.48 | 2.13 | 2022-05-25 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的605580恒盛能源近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:605580恒盛能源千股千评
个股最新行情
- 上半年业绩暴增股名单 (附股)08月15日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对605580股票点评发表什么建议