实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
40.52 | -0.410 (-1.00%) | 40.46 | 40.64 | 40.4 | 40.93 | 831424 | 33659606 |
中国人寿601628个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 43.10 | 1.63 | 2020-12-01 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 42.41 | -0.91 | 2020-11-30 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 42.80 | 1.95 | 2020-11-27 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
4 | 601628 | 中国人寿 | 41.98 | -0.52 | 2020-11-26 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 42.20 | 0.74 | 2020-11-25 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 41.89 | -1.76 | 2020-11-24 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
7 | 601628 | 中国人寿 | 42.64 | 0.31 | 2020-11-23 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 42.51 | -1.62 | 2020-11-20 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
9 | 601628 | 中国人寿 | 43.21 | 0.91 | 2020-11-19 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
10 | 601628 | 中国人寿 | 42.82 | 3.38 | 2020-11-18 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
11 | 601628 | 中国人寿 | 41.42 | 0.02 | 2020-11-17 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
12 | 601628 | 中国人寿 | 41.41 | 1.74 | 2020-11-16 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
13 | 601628 | 中国人寿 | 40.70 | -2.86 | 2020-11-13 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
14 | 601628 | 中国人寿 | 41.90 | -2.03 | 2020-11-12 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
15 | 601628 | 中国人寿 | 42.77 | 0.28 | 2020-11-11 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
16 | 601628 | 中国人寿 | 42.65 | 0.14 | 2020-11-10 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
17 | 601628 | 中国人寿 | 42.59 | 3.17 | 2020-11-09 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
18 | 601628 | 中国人寿 | 41.28 | -3.42 | 2020-11-06 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
19 | 601628 | 中国人寿 | 42.74 | -1.59 | 2020-11-05 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
20 | 601628 | 中国人寿 | 43.43 | -5.13 | 2020-11-04 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
21 | 601628 | 中国人寿 | 45.78 | 2.46 | 2020-11-03 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
22 | 601628 | 中国人寿 | 44.68 | -3.04 | 2020-11-02 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
23 | 601628 | 中国人寿 | 46.08 | -4.00 | 2020-10-30 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
24 | 601628 | 中国人寿 | 48.00 | -2.16 | 2020-10-29 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
25 | 601628 | 中国人寿 | 49.06 | 0.06 | 2020-10-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
26 | 601628 | 中国人寿 | 49.03 | 2.42 | 2020-10-27 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
27 | 601628 | 中国人寿 | 47.87 | -2.31 | 2020-10-26 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
28 | 601628 | 中国人寿 | 49.00 | -3.33 | 2020-10-23 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
29 | 601628 | 中国人寿 | 50.69 | -2.44 | 2020-10-22 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
30 | 601628 | 中国人寿 | 51.96 | 4.15 | 2020-10-21 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601628中国人寿近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:601628中国人寿千股千评
个股最新行情
- 1月19日晚间上市公司利好消息一览(附名单)01月19日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对601628股票点评发表什么建议