实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
34.04 | -0.760 (-2.18%) | 34.86 | 35.23 | 33.96 | 34.8 | 19794678 | 680507452 |
中国人寿601628个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 35.35 | -2.35 | 2022-12-12 | 近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 36.20 | -0.44 | 2022-12-09 | 近期消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 36.36 | 0.66 | 2022-12-08 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 601628 | 中国人寿 | 36.12 | -1.98 | 2022-12-07 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 36.85 | -0.67 | 2022-12-06 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 37.10 | 5.10 | 2022-12-05 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
7 | 601628 | 中国人寿 | 35.30 | -0.79 | 2022-12-02 | 近期消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 35.58 | -1.58 | 2022-12-01 | 近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 601628 | 中国人寿 | 36.15 | 1.03 | 2022-11-30 | 近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
10 | 601628 | 中国人寿 | 35.78 | 7.22 | 2022-11-29 | 近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 601628 | 中国人寿 | 33.37 | -0.74 | 2022-11-28 | 近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 601628 | 中国人寿 | 33.62 | 3.45 | 2022-11-25 | 近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 601628 | 中国人寿 | 32.50 | -0.73 | 2022-11-24 | 近期消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 601628 | 中国人寿 | 32.74 | -0.06 | 2022-11-23 | 近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 601628 | 中国人寿 | 32.76 | 4.43 | 2022-11-22 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 601628 | 中国人寿 | 31.37 | -2.27 | 2022-11-21 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 601628 | 中国人寿 | 32.10 | -0.34 | 2022-11-18 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
18 | 601628 | 中国人寿 | 32.21 | 1.42 | 2022-11-17 | 近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
19 | 601628 | 中国人寿 | 31.76 | -2.28 | 2022-11-16 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 601628 | 中国人寿 | 32.50 | 0.03 | 2022-11-15 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 601628 | 中国人寿 | 32.49 | 3.54 | 2022-11-14 | 近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 601628 | 中国人寿 | 31.38 | 4.50 | 2022-11-11 | 近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
23 | 601628 | 中国人寿 | 30.03 | 1.11 | 2022-11-10 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 601628 | 中国人寿 | 29.70 | -1.49 | 2022-11-09 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 601628 | 中国人寿 | 30.15 | 0.57 | 2022-11-08 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 601628 | 中国人寿 | 29.98 | 1.77 | 2022-11-07 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 601628 | 中国人寿 | 29.46 | 5.93 | 2022-11-04 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
28 | 601628 | 中国人寿 | 27.81 | 0.36 | 2022-11-03 | 近期消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 601628 | 中国人寿 | 27.71 | -1.21 | 2022-11-02 | 近期消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 601628 | 中国人寿 | 28.05 | 5.45 | 2022-11-01 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601628中国人寿近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:601628中国人寿千股千评
个股最新行情
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对601628股票点评发表什么建议