个股行情最新消息
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
个股诊断高分前5
股票个股行情走势
个股点评热门推荐
股票代码 | 股票名称 | 个股点评 | 收盘价 | 涨跌幅 | |
605599 | 菜百股份 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | -- | -- | |
605598 | 上海港湾 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | -- | -- | |
605589 | 圣泉集团 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | -- | -- | |
605588 | 冠石科技 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 | -- | -- | |
605580 | 恒盛能源 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | -- | -- | |
605577 | 龙版传媒 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | -- | -- |
连续收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
股票涨幅TOP个股推荐
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅↓ | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 换手率 | 总股本 | 流通股本 |
301257 | 普蕊斯 | 74.64 | +27.84 | +59.49% | 46.80 | 71.00 | 79.82 | 69.00 | 99106手 | 73980万 | 77.55 | 66.07% | 0.60亿 | 0.15亿 |
301039 | 中集车辆 | 11.14 | +1.86 | +20.04% | 9.28 | 9.28 | 11.14 | 9.12 | 525200手 | 54857万 | 27.33 | 28.47% | 20.18亿 | 1.84亿 |
300313 | ST天山 | 6.48 | +0.84 | +14.89% | 5.64 | 5.90 | 6.60 | 5.78 | 192275手 | 12048万 | -67.96 | 10.44% | 3.13亿 | 1.84亿 |
688091 | 上海谊众 | 147.00 | +17.91 | +13.87% | 129.09 | 129.28 | 152.77 | 129.28 | 35735手 | 50770万 | 482.22 | 14.07% | 1.06亿 | 0.25亿 |
301072 | 中捷精工 | 36.63 | +4.03 | +12.36% | 32.60 | 33.09 | 38.50 | 32.70 | 125397手 | 44647万 | 94.81 | 47.75% | 1.05亿 | 0.26亿 |
688711 | 宏微科技 | 82.88 | +8.63 | +11.62% | 74.25 | 73.80 | 84.93 | 73.80 | 25594手 | 20729万 | 126.42 | 12.09% | 0.98亿 | 0.21亿 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.35 | +0.45 | +11.54% | 3.90 | 3.96 | 4.67 | 3.96 | 815986手 | 35390万 | -4.34 | 11.52% | 7.12亿 | 7.08亿 |
002309 | 中利集团 | 4.46 | +0.41 | +10.12% | 4.05 | 4.06 | 4.46 | 3.96 | 281137手 | 11793万 | -0.98 | 3.69% | 8.72亿 | 7.62亿 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.01 | +0.46 | +10.11% | 4.55 | 4.62 | 5.01 | 4.62 | 554508手 | 26951万 | -15.60 | 5.69% | 14.79亿 | 9.75亿 |
000886 | 海南高速 | 4.25 | +0.39 | +10.10% | 3.86 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 150646手 | 6402万 | 109.87 | 1.55% | 9.89亿 | 9.74亿 |
002229 | 鸿博股份 | 5.34 | +0.49 | +10.10% | 4.85 | 4.80 | 5.34 | 4.68 | 223191手 | 11434万 | -165.20 | 4.48% | 4.98亿 | 4.98亿 |
000957 | 中通客车 | 5.78 | +0.53 | +10.10% | 5.25 | 5.45 | 5.78 | 5.03 | 389486手 | 21609万 | -15.93 | 6.57% | 5.93亿 | 5.93亿 |
002141 | 贤丰控股 | 5.35 | +0.49 | +10.08% | 4.86 | 4.83 | 5.35 | 4.60 | 928811手 | 47464万 | 144.17 | 8.19% | 11.35亿 | 11.35亿 |
601368 | 绿城水务 | 6.88 | +0.63 | +10.08% | 6.25 | 6.25 | 6.88 | 6.20 | 1030051手 | 68478万 | 18.67 | 11.97% | 8.83亿 | 8.60亿 |
002133 | 广宇集团 | 4.37 | +0.40 | +10.08% | 3.97 | 4.37 | 4.37 | 4.11 | 1113990手 | 47881万 | 9.54 | 14.47% | 7.74亿 | 7.70亿 |
600287 | 江苏舜天 | 5.14 | +0.47 | +10.06% | 4.67 | 4.89 | 5.14 | 4.84 | 52109手 | 2658万 | -3.85 | 1.19% | 4.43亿 | 4.37亿 |
000548 | 湖南投资 | 7.00 | +0.64 | +10.06% | 6.36 | 7.00 | 7.00 | 6.93 | 1156210手 | 80928万 | 81.43 | 23.16% | 4.99亿 | 4.99亿 |
002593 | 日上集团 | 3.83 | +0.35 | +10.06% | 3.48 | 3.83 | 3.83 | 3.60 | 829535手 | 31629万 | 32.67 | 14.44% | 8.08亿 | 5.75亿 |
002342 | 巨力索具 | 4.05 | +0.37 | +10.05% | 3.68 | 3.65 | 4.05 | 3.57 | 622784手 | 24562万 | 183.74 | 7.07% | 9.60亿 | 8.81亿 |
603628 | 清源股份 | 10.40 | +0.95 | +10.05% | 9.45 | 9.45 | 10.40 | 9.30 | 92915手 | 9382万 | 65.54 | 3.39% | 2.74亿 | 2.74亿 |
个股行情行业数据汇总
行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 414 | 276 | 8 | 130 | 44229.28 |
房地产业 | 118 | 77 | 11 | 30 | 13773.89 |
批发和零售业 | 199 | 74 | 15 | 110 | 14340.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 96 | 49 | 4 | 43 | 3932.11 |
文化、体育和娱乐业 | 63 | 47 | 3 | 13 | 5425.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136 | 40 | 10 | 86 | 23910.20 |
租赁和商务服务业 | 69 | 33 | 6 | 30 | 8547.86 |
科学研究和技术服务业 | 105 | 28 | 0 | 77 | 7609.76 |
采矿业 | 92 | 24 | 4 | 64 | 30913.35 |
金融业 | 127 | 24 | 13 | 90 | 106271.91 |
农、林、牧、渔业 | 43 | 23 | 4 | 16 | 3487.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 116 | 18 | 6 | 92 | 25219.17 |
建筑业 | 109 | 16 | 4 | 89 | 15438.97 |
教育 | 12 | 7 | 1 | 4 | 541.24 |
卫生和社会工作 | 15 | 6 | 0 | 9 | 3619.97 |
个股资金流向主力数据
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 601990 | 南京证券 | -- | 50728.06 | 10.69% | 3066.37 | 0.65% |
2 | 601198 | 东兴证券 | -- | 39624.84 | 28.38% | 1259.05 | 0.90% |
3 | 603390 | 通达电气 | -- | 32306.58 | 44.83% | 5694.60 | 7.90% |
4 | 601901 | 方正证券 | -- | 32261.16 | 46.13% | 11136.50 | 15.92% |
5 | 601888 | 中国国旅 | -- | 16973.90 | 16.21% | 4632.64 | 4.43% |
6 | 300586 | 美联新材 | -- | 14719.08 | 54.00% | 45.17 | 0.17% |
7 | 601555 | 东吴证券 | -- | 14676.06 | 14.10% | 799.21 | 0.77% |
8 | 600048 | 保利地产 | -- | 12814.12 | 12.67% | 1194.84 | 1.18% |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -- | 12527.11 | 19.96% | 263.55 | 0.42% |
10 | 600690 | 海尔智家 | -- | 11645.45 | 12.35% | 1776.80 | 1.88% |
11 | 601108 | 财通证券 | -- | 10526.01 | 5.28% | -909.51 | 0.46% |
12 | 603722 | 阿科力 | -- | 10358.61 | 25.21% | 3605.49 | 8.77% |
13 | 601700 | 风范股份 | -- | 10164.37 | 7.05% | -91.73 | 0.06% |
14 | 600515 | 海航基础 | -- | 9941.52 | 27.39% | 1164.85 | 3.21% |
15 | 600958 | 东方证券 | -- | 9913.89 | 15.54% | 476.17 | 0.75% |
16 | 603081 | 大丰实业 | -- | 9757.57 | 22.33% | -488.69 | 1.12% |
17 | 002291 | 星期六 | 10.02% | 9012.66 | 29.22% | 0.00 | 0.00% |
18 | 601916 | 浙商银行 | -- | 8666.57 | 8.57% | -603.24 | 0.60% |
19 | 600195 | 中牧股份 | -- | 8337.40 | 15.39% | 857.40 | 1.58% |
20 | 300147 | 香雪制药 | -- | 8269.42 | 10.18% | 0.00 | 0.00% |