个股诊断高分前5
股票个股行情走势
个股点评热门推荐
股票代码 | 股票名称 | 个股点评 | 收盘价 | 涨跌幅 | |
605499 | 东鹏饮料 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 1429292.04 | 7521788.04 | |
605358 | 立昂微 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 | 2953025.79 | 3977837.81 | |
605589 | 圣泉集团 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 1422369.70 | 1810011.16 | |
605507 | 国邦医药 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 700900.64 | 1298146.99 | |
605376 | 博迁新材 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 711040.91 | 1062619.20 | |
605339 | 南侨食品 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 160799.83 | 1015160.53 |
连续收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
股票涨幅TOP个股推荐
1 | 601990 | 南京证券 | -- | 50728.06 | 10.69% | 3066.37 | 0.65% | |
2 | 601198 | 东兴证券 | -- | 39624.84 | 28.38% | 1259.05 | 0.90% | |
3 | 603390 | 通达电气 | -- | 32306.58 | 44.83% | 5694.60 | 7.90% | |
4 | 601901 | 方正证券 | -- | 32261.16 | 46.13% | 11136.50 | 15.92% | |
5 | 601888 | 中国国旅 | -- | 16973.90 | 16.21% | 4632.64 | 4.43% | |
6 | 300586 | 美联新材 | -- | 14719.08 | 54.00% | 45.17 | 0.17% | |
7 | 601555 | 东吴证券 | -- | 14676.06 | 14.10% | 799.21 | 0.77% | |
8 | 600048 | 保利地产 | -- | 12814.12 | 12.67% | 1194.84 | 1.18% | |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -- | 12527.11 | 19.96% | 263.55 | 0.42% | |
10 | 600690 | 海尔智家 | -- | 11645.45 | 12.35% | 1776.80 | 1.88% | |
11 | 601108 | 财通证券 | -- | 10526.01 | 5.28% | -909.51 | 0.46% | |
12 | 603722 | 阿科力 | -- | 10358.61 | 25.21% | 3605.49 | 8.77% | |
13 | 601700 | 风范股份 | -- | 10164.37 | 7.05% | -91.73 | 0.06% | |
14 | 600515 | 海航基础 | -- | 9941.52 | 27.39% | 1164.85 | 3.21% | |
15 | 600958 | 东方证券 | -- | 9913.89 | 15.54% | 476.17 | 0.75% | |
16 | 603081 | 大丰实业 | -- | 9757.57 | 22.33% | -488.69 | 1.12% | |
17 | 002291 | 星期六 | 10.02% | 9012.66 | 29.22% | 0.00 | 0.00% | |
18 | 601916 | 浙商银行 | -- | 8666.57 | 8.57% | -603.24 | 0.60% | |
19 | 600195 | 中牧股份 | -- | 8337.40 | 15.39% | 857.40 | 1.58% | |
20 | 300147 | 香雪制药 | -- | 8269.42 | 10.18% | 0.00 | 0.00% | |
21 | 601658 | 邮储银行 | -- | 8020.84 | 7.88% | -2063.28 | 2.03% | |
22 | 601398 | 工商银行 | -- | 7286.41 | 10.25% | -2394.73 | 3.37% | |
23 | 601288 | 农业银行 | -- | 6997.95 | 14.34% | -822.05 | 1.68% | |
24 | 601878 | 浙商证券 | -- | 6874.34 | 3.71% | -135.42 | 0.07% | |
25 | 600768 | 宁波富邦 | -- | 6829.89 | 25.51% | 500.26 | 1.87% | |
26 | 600909 | 华安证券 | -- | 6647.70 | 5.43% | -1050.71 | 0.86% | |
27 | 600369 | 西南证券 | -- | 6563.34 | 11.18% | 804.78 | 1.37% | |
28 | 600009 | 上海机场 | -- | 6560.12 | 13.50% | -1710.61 | 3.52% | |
29 | 600844 | 丹化科技 | -- | 6272.23 | 26.05% | 5023.30 | 20.86% | |
30 | 603721 | 中广天择 | -- | 6195.79 | 27.70% | 1194.53 | 5.34% |
个股行情行业数据汇总
行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 420 | 318 | 8 | 94 | 40109.20 |
批发和零售业 | 203 | 139 | 12 | 52 | 13835.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135 | 105 | 12 | 18 | 24629.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 102 | 85 | 4 | 13 | 4169.23 |
建筑业 | 106 | 81 | 7 | 18 | 14165.30 |
房地产业 | 106 | 70 | 12 | 24 | 12275.01 |
科学研究和技术服务业 | 111 | 69 | 1 | 41 | 7284.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 65 | 12 | 38 | 23684.61 |
采矿业 | 91 | 65 | 6 | 20 | 31012.86 |
租赁和商务服务业 | 68 | 47 | 1 | 20 | 6732.89 |
金融业 | 121 | 40 | 12 | 69 | 114373.81 |
文化、体育和娱乐业 | 59 | 37 | 0 | 22 | 5332.59 |
农、林、牧、渔业 | 43 | 24 | 3 | 16 | 3148.63 |
教育 | 12 | 12 | 0 | 0 | 458.05 |
综合 | 12 | 11 | 0 | 1 | 913.83 |
个股资金流向主力数据
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 | ||
1 | 601127 | 赛力斯 | 105176.03 | 19.61% | -58946.17 | -10.99% | -46229.86 | -8.62% | |
2 | 000625 | 长安汽车 | 39312.71 | 15.63% | -15278.40 | -6.07% | -24034.30 | -9.55% | |
3 | 300045 | 华力创通 | 39096.44 | 8.15% | -21559.22 | -4.50% | -17537.22 | -3.66% | |
4 | 301558 | N三态 | 35278.13 | 20.33% | 28245.85 | 16.28% | -63523.98 | -36.61% | |
5 | 002371 | 北方华创 | 33298.77 | 12.20% | -18313.43 | -6.71% | -14985.34 | -5.49% | |
6 | 688719 | N爱科 | 24587.16 | 38.62% | 3101.01 | 4.87% | -27688.17 | -43.49% | |
7 | 300502 | 新易盛 | 24284.36 | 9.11% | -736.60 | -0.28% | -23547.75 | -8.83% | |
8 | 300308 | 中际旭创 | 22698.29 | 6.37% | -8264.20 | -2.32% | -14434.09 | -4.05% | |
9 | 300735 | 光弘科技 | 22371.43 | 8.85% | -13331.66 | -5.27% | -9039.77 | -3.58% | |
10 | 002456 | 欧菲光 | 21182.24 | 19.15% | -7709.40 | -6.97% | -13472.84 | -12.18% | |
11 | 600938 | 中国海油 | 20431.32 | 28.79% | -8823.28 | -12.43% | -11608.04 | -16.36% | |
12 | 002512 | 达华智能 | 18485.45 | 38.42% | -9495.64 | -19.73% | -8989.81 | -18.68% | |
13 | 300274 | 阳光电源 | 17034.03 | 7.96% | -7498.29 | -3.51% | -9535.73 | -4.46% | |
14 | 002317 | 众生药业 | 16394.11 | 8.08% | 779.72 | 0.38% | -17173.83 | -8.46% | |
15 | 600557 | 康缘药业 | 16266.87 | 12.98% | -6624.71 | -5.28% | -9642.16 | -7.69% | |
16 | 601669 | 中国电建 | 15715.25 | 14.01% | -4114.48 | -3.67% | -11600.76 | -10.34% | |
17 | 002369 | 卓翼科技 | 15183.24 | 58.18% | -6902.70 | -26.45% | -8280.54 | -31.73% | |
18 | 300207 | 欣旺达 | 15044.72 | 12.85% | -3887.49 | -3.32% | -11157.24 | -9.53% | |
19 | 000977 | 浪潮信息 | 14658.43 | 4.50% | -9805.12 | -3.01% | -4853.30 | -1.49% | |
20 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14368.33 | 21.14% | -6493.48 | -9.55% | -7874.85 | -11.59% |