个股行情最新消息
- 火线布局 这些中小盘股被明星机构盯上了02月25日
- 2月25日晚间上市公司利好消息一览(附名单)02月25日
个股诊断高分前5
股票个股行情走势
个股点评热门推荐
股票代码 | 股票名称 | 个股点评 | 收盘价 | 涨跌幅 | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -- | -- | |
605399 | 晨光新材 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -- | -- | |
605398 | 新炬网络 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -- | -- | |
605388 | 均瑶健康 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -- | -- | |
605377 | 华旺科技 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -- | -- | |
605376 | 博迁新材 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -- | -- |
连续收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
股票涨幅TOP个股推荐
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅↓ | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 换手率 | 总股本 | 流通股本 |
300948 | 冠中生态 | 71.69 | +58.69 | +451.46% | 13.00 | 54.90 | 71.69 | 53.00 | 172492手 | 102933万 | 95.11 | 77.94% | 0.93亿 | 0.22亿 |
688183 | 生益电子 | 21.44 | +9.02 | +72.62% | 12.42 | 23.00 | 24.20 | 20.88 | 829345手 | 182987万 | 35.44 | 75.39% | 8.32亿 | 1.10亿 |
688059 | 华锐精密 | 109.44 | +18.24 | +20.00% | 91.20 | 98.00 | 109.44 | 96.30 | 30610手 | 32525万 | 60.69 | 34.19% | 0.44亿 | 0.09亿 |
300591 | 万里马 | 6.90 | +1.15 | +20.00% | 5.75 | 5.76 | 6.90 | 5.76 | 363235手 | 24320万 | -40.47 | 17.64% | 3.30亿 | 2.06亿 |
300917 | 特发服务 | 40.64 | +6.77 | +19.99% | 33.87 | 33.69 | 40.64 | 33.69 | 77262手 | 30494万 | 44.94 | 36.22% | 1.00亿 | 0.21亿 |
688665 | 四方光电 | 68.49 | +9.89 | +16.88% | 58.60 | 59.77 | 70.25 | 59.00 | 46377手 | 30122万 | 76.29 | 32.23% | 0.70亿 | 0.14亿 |
300711 | 广哈通信 | 17.56 | +2.34 | +15.37% | 15.22 | 15.22 | 17.88 | 15.13 | 202654手 | 34534万 | 95.78 | 9.82% | 2.08亿 | 2.06亿 |
300937 | 药易购 | 99.99 | +11.94 | +13.56% | 88.05 | 92.45 | 103.00 | 92.22 | 103338手 | 101370万 | 196.89 | 45.49% | 0.96亿 | 0.23亿 |
300837 | 浙矿股份 | 52.60 | +5.56 | +11.82% | 47.04 | 49.85 | 54.50 | 48.62 | 28177手 | 14390万 | 44.91 | 11.27% | 1.00亿 | 0.25亿 |
300778 | 新城市 | 26.95 | +2.79 | +11.55% | 24.16 | 24.17 | 28.40 | 23.66 | 42461手 | 11221万 | 27.31 | 9.21% | 1.00亿 | 0.46亿 |
688229 | 博睿数据 | 116.00 | +10.99 | +10.47% | 105.01 | 106.68 | 117.79 | 104.26 | 5613手 | 6309万 | 103.54 | 5.32% | 0.44亿 | 0.11亿 |
300726 | 宏达电子 | 76.80 | +7.12 | +10.22% | 69.68 | 70.00 | 78.76 | 68.80 | 81292手 | 60799万 | 78.97 | 4.45% | 4.00亿 | 1.83亿 |
000517 | 荣安地产 | 3.14 | +0.29 | +10.18% | 2.85 | 2.85 | 3.14 | 2.85 | 430210手 | 13281万 | 5.08 | 1.74% | 31.84亿 | 24.73亿 |
600162 | 香江控股 | 1.95 | +0.18 | +10.17% | 1.77 | 1.78 | 1.95 | 1.78 | 859470手 | 16410万 | 43.23 | 2.53% | 33.96亿 | 33.96亿 |
000007 | 全新好 | 3.69 | +0.34 | +10.15% | 3.35 | 3.30 | 3.69 | 3.21 | 587351手 | 20652万 | -91.84 | 19.01% | 3.46亿 | 3.09亿 |
002464 | 众应互联 | 3.26 | +0.30 | +10.14% | 2.96 | 3.11 | 3.26 | 3.01 | 381668手 | 12228万 | -1.12 | 7.31% | 5.22亿 | 5.22亿 |
002379 | 宏创控股 | 3.28 | +0.30 | +10.07% | 2.98 | 3.04 | 3.28 | 3.03 | 582728手 | 18929万 | -32.42 | 6.29% | 9.26亿 | 9.26亿 |
000918 | 嘉凯城 | 8.32 | +0.76 | +10.05% | 7.56 | 7.78 | 8.32 | 7.55 | 322593手 | 25752万 | -33.54 | 1.79% | 18.04亿 | 18.04亿 |
603032 | 德新交运 | 10.63 | +0.97 | +10.04% | 9.66 | 9.36 | 10.63 | 9.33 | 112475手 | 11263万 | -2623.78 | 7.03% | 1.60亿 | 1.60亿 |
600340 | 华夏幸福 | 7.79 | +0.71 | +10.03% | 7.08 | 7.10 | 7.79 | 7.07 | 1086460手 | 81125万 | 2.51 | 2.79% | 39.14亿 | 38.93亿 |
个股行情行业数据汇总
行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
房地产业 | 132 | 124 | 2 | 6 | 18616.90 |
金融业 | 124 | 82 | 7 | 35 | 123523.48 |
批发和零售业 | 176 | 63 | 10 | 103 | 11963.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 304 | 61 | 8 | 235 | 25506.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 112 | 58 | 14 | 40 | 20088.19 |
建筑业 | 101 | 55 | 7 | 39 | 10860.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121 | 48 | 12 | 61 | 17122.84 |
采矿业 | 78 | 38 | 3 | 37 | 28446.09 |
科学研究和技术服务业 | 56 | 24 | 1 | 31 | 5153.68 |
租赁和商务服务业 | 59 | 19 | 2 | 38 | 10661.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 67 | 15 | 1 | 51 | 3024.34 |
文化、体育和娱乐业 | 59 | 11 | 2 | 46 | 4810.07 |
农、林、牧、渔业 | 44 | 10 | 2 | 32 | 6529.21 |
综合 | 16 | 4 | 2 | 10 | 823.80 |
住宿和餐饮业 | 12 | 3 | 0 | 9 | 919.07 |
个股资金流向主力数据
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 601990 | 南京证券 | -- | 50728.06 | 10.69% | 3066.37 | 0.65% |
2 | 601198 | 东兴证券 | -- | 39624.84 | 28.38% | 1259.05 | 0.90% |
3 | 603390 | 通达电气 | -- | 32306.58 | 44.83% | 5694.60 | 7.90% |
4 | 601901 | 方正证券 | -- | 32261.16 | 46.13% | 11136.50 | 15.92% |
5 | 601888 | 中国国旅 | -- | 16973.90 | 16.21% | 4632.64 | 4.43% |
6 | 300586 | 美联新材 | -- | 14719.08 | 54.00% | 45.17 | 0.17% |
7 | 601555 | 东吴证券 | -- | 14676.06 | 14.10% | 799.21 | 0.77% |
8 | 600048 | 保利地产 | -- | 12814.12 | 12.67% | 1194.84 | 1.18% |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -- | 12527.11 | 19.96% | 263.55 | 0.42% |
10 | 600690 | 海尔智家 | -- | 11645.45 | 12.35% | 1776.80 | 1.88% |
11 | 601108 | 财通证券 | -- | 10526.01 | 5.28% | -909.51 | 0.46% |
12 | 603722 | 阿科力 | -- | 10358.61 | 25.21% | 3605.49 | 8.77% |
13 | 601700 | 风范股份 | -- | 10164.37 | 7.05% | -91.73 | 0.06% |
14 | 600515 | 海航基础 | -- | 9941.52 | 27.39% | 1164.85 | 3.21% |
15 | 600958 | 东方证券 | -- | 9913.89 | 15.54% | 476.17 | 0.75% |
16 | 603081 | 大丰实业 | -- | 9757.57 | 22.33% | -488.69 | 1.12% |
17 | 002291 | 星期六 | 10.02% | 9012.66 | 29.22% | 0.00 | 0.00% |
18 | 601916 | 浙商银行 | -- | 8666.57 | 8.57% | -603.24 | 0.60% |
19 | 600195 | 中牧股份 | -- | 8337.40 | 15.39% | 857.40 | 1.58% |
20 | 300147 | 香雪制药 | -- | 8269.42 | 10.18% | 0.00 | 0.00% |