个股行情最新消息
个股诊断高分前5
股票个股行情走势
个股点评热门推荐
股票代码 | 股票名称 | 个股点评 | 收盘价 | 涨跌幅 | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -- | -- | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | -- | -- | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | -- | -- | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -- | -- | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -- | -- | |
605500 | 森林包装 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | -- | -- |
连续收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
股票涨幅TOP个股推荐
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅↓ | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 换手率 | 总股本 | 流通股本 |
003035 | 南网能源 | 2.02 | +0.62 | +44.29% | 1.40 | 1.68 | 2.02 | 1.68 | 59025手 | 1189万 | 9.30 | 0.37% | 16.10亿 | 16.04亿 |
605005 | 合兴股份 | 9.19 | +2.81 | +44.04% | 6.38 | 7.66 | 9.19 | 7.66 | 2639手 | 242万 | 21.80 | 0.66% | 4.01亿 | 0.40亿 |
300169 | 天晟新材 | 6.28 | +1.05 | +20.08% | 5.23 | 5.19 | 6.28 | 5.14 | 155671手 | 9068万 | -7.03 | 5.75% | 3.26亿 | 2.71亿 |
300229 | 拓尔思 | 9.89 | +1.65 | +20.02% | 8.24 | 9.03 | 9.89 | 9.03 | 468416手 | 44931万 | 38.41 | 6.64% | 7.17亿 | 7.05亿 |
300546 | 雄帝科技 | 15.17 | +2.53 | +20.02% | 12.64 | 12.87 | 15.17 | 12.87 | 42924手 | 6107万 | 75.38 | 5.02% | 1.37亿 | 0.85亿 |
300064 | ST金刚 | 3.12 | +0.52 | +20.00% | 2.60 | 2.57 | 3.12 | 2.53 | 1205251手 | 34227万 | -0.65 | 17.31% | 12.05亿 | 6.96亿 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.22 | +0.87 | +20.00% | 4.35 | 4.53 | 5.22 | 4.48 | 1344982手 | 67639万 | -5.98 | 13.39% | 12.50亿 | 10.04亿 |
300720 | 海川智能 | 25.74 | +4.29 | +20.00% | 21.45 | 21.30 | 25.74 | 21.07 | 62097手 | 14954万 | 44.27 | 10.97% | 1.08亿 | 0.57亿 |
300906 | 日月明 | 64.28 | +10.71 | +19.99% | 53.57 | 59.63 | 64.28 | 57.91 | 121834手 | 75750万 | 80.51 | 60.92% | 0.80亿 | 0.20亿 |
300912 | 凯龙高科 | 40.22 | +6.70 | +19.99% | 33.52 | 34.70 | 40.22 | 34.70 | 45602手 | 17390万 | 58.12 | 17.17% | 1.12亿 | 0.27亿 |
300727 | 润禾材料 | 32.54 | +5.42 | +19.99% | 27.12 | 26.84 | 32.54 | 26.70 | 130891手 | 39773万 | 83.74 | 11.62% | 1.27亿 | 1.13亿 |
300062 | 中能电气 | 11.18 | +1.86 | +19.96% | 9.32 | 9.32 | 11.18 | 9.22 | 609253手 | 63333万 | -185.59 | 31.41% | 3.08亿 | 1.94亿 |
300641 | 正丹股份 | 6.38 | +1.06 | +19.92% | 5.32 | 5.80 | 6.38 | 5.62 | 419689手 | 25534万 | 103.71 | 8.57% | 4.90亿 | 4.90亿 |
688005 | 容百科技 | 62.15 | +9.81 | +18.74% | 52.34 | 58.88 | 62.81 | 58.88 | 163027手 | 101532万 | 659.76 | 5.95% | 4.43亿 | 2.74亿 |
688160 | 步科股份 | 39.44 | +5.74 | +17.03% | 33.70 | 33.70 | 40.21 | 33.70 | 35753手 | 13381万 | 53.26 | 18.73% | 0.84亿 | 0.19亿 |
688017 | 绿的谐波 | 157.20 | +21.60 | +15.93% | 135.60 | 136.80 | 158.99 | 134.13 | 14484手 | 21813万 | 226.25 | 5.26% | 1.20亿 | 0.28亿 |
300819 | 聚杰微纤 | 35.27 | +4.70 | +15.37% | 30.57 | 30.70 | 36.36 | 30.03 | 79772手 | 26215万 | 118.84 | 32.08% | 0.99亿 | 0.25亿 |
300204 | 舒泰神 | 9.50 | +1.13 | +13.50% | 8.37 | 9.19 | 9.74 | 8.87 | 77511手 | 7252万 | -40.37 | 1.66% | 4.76亿 | 4.67亿 |
300475 | 聚隆科技 | 11.49 | +1.30 | +12.76% | 10.19 | 10.03 | 11.49 | 10.03 | 106513手 | 11702万 | 92.37 | 3.93% | 4.20亿 | 2.71亿 |
688155 | 先惠技术 | 71.44 | +7.78 | +12.22% | 63.66 | 63.67 | 72.00 | 63.67 | 20428手 | 14060万 | 43.34 | 11.88% | 0.76亿 | 0.17亿 |
个股行情行业数据汇总
行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 302 | 151 | 25 | 126 | 27008.21 |
批发和零售业 | 177 | 74 | 22 | 81 | 12194.79 |
建筑业 | 101 | 50 | 8 | 43 | 10739.55 |
采矿业 | 78 | 46 | 4 | 28 | 26903.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118 | 41 | 10 | 67 | 17110.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 67 | 38 | 7 | 22 | 2942.30 |
房地产业 | 132 | 38 | 12 | 82 | 17802.61 |
文化、体育和娱乐业 | 59 | 35 | 9 | 15 | 4761.32 |
科学研究和技术服务业 | 55 | 33 | 3 | 19 | 5173.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113 | 32 | 13 | 68 | 19427.40 |
租赁和商务服务业 | 59 | 31 | 4 | 24 | 9799.33 |
金融业 | 123 | 21 | 10 | 92 | 123412.63 |
农、林、牧、渔业 | 44 | 13 | 1 | 30 | 5495.02 |
住宿和餐饮业 | 12 | 9 | 1 | 2 | 754.72 |
卫生和社会工作 | 12 | 7 | 0 | 5 | 6070.73 |
个股资金流向主力数据
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 601990 | 南京证券 | -- | 50728.06 | 10.69% | 3066.37 | 0.65% |
2 | 601198 | 东兴证券 | -- | 39624.84 | 28.38% | 1259.05 | 0.90% |
3 | 603390 | 通达电气 | -- | 32306.58 | 44.83% | 5694.60 | 7.90% |
4 | 601901 | 方正证券 | -- | 32261.16 | 46.13% | 11136.50 | 15.92% |
5 | 601888 | 中国国旅 | -- | 16973.90 | 16.21% | 4632.64 | 4.43% |
6 | 300586 | 美联新材 | -- | 14719.08 | 54.00% | 45.17 | 0.17% |
7 | 601555 | 东吴证券 | -- | 14676.06 | 14.10% | 799.21 | 0.77% |
8 | 600048 | 保利地产 | -- | 12814.12 | 12.67% | 1194.84 | 1.18% |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -- | 12527.11 | 19.96% | 263.55 | 0.42% |
10 | 600690 | 海尔智家 | -- | 11645.45 | 12.35% | 1776.80 | 1.88% |
11 | 601108 | 财通证券 | -- | 10526.01 | 5.28% | -909.51 | 0.46% |
12 | 603722 | 阿科力 | -- | 10358.61 | 25.21% | 3605.49 | 8.77% |
13 | 601700 | 风范股份 | -- | 10164.37 | 7.05% | -91.73 | 0.06% |
14 | 600515 | 海航基础 | -- | 9941.52 | 27.39% | 1164.85 | 3.21% |
15 | 600958 | 东方证券 | -- | 9913.89 | 15.54% | 476.17 | 0.75% |
16 | 603081 | 大丰实业 | -- | 9757.57 | 22.33% | -488.69 | 1.12% |
17 | 002291 | 星期六 | 10.02% | 9012.66 | 29.22% | 0.00 | 0.00% |
18 | 601916 | 浙商银行 | -- | 8666.57 | 8.57% | -603.24 | 0.60% |
19 | 600195 | 中牧股份 | -- | 8337.40 | 15.39% | 857.40 | 1.58% |
20 | 300147 | 香雪制药 | -- | 8269.42 | 10.18% | 0.00 | 0.00% |