个股诊断高分前5
股票个股行情走势
个股点评热门推荐
股票代码 | 股票名称 | 个股点评 | 收盘价 | 涨跌幅 | |
605499 | 东鹏饮料 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 1429292.04 | 7521788.04 | |
605358 | 立昂微 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 | 2953025.79 | 3977837.81 | |
605589 | 圣泉集团 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 1422369.70 | 1810011.16 | |
605507 | 国邦医药 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 700900.64 | 1298146.99 | |
605376 | 博迁新材 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 711040.91 | 1062619.20 | |
605339 | 南侨食品 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 160799.83 | 1015160.53 |
连续收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
股票涨幅TOP个股推荐
1 | 601990 | 南京证券 | -- | 50728.06 | 10.69% | 3066.37 | 0.65% | |
2 | 601198 | 东兴证券 | -- | 39624.84 | 28.38% | 1259.05 | 0.90% | |
3 | 603390 | 通达电气 | -- | 32306.58 | 44.83% | 5694.60 | 7.90% | |
4 | 601901 | 方正证券 | -- | 32261.16 | 46.13% | 11136.50 | 15.92% | |
5 | 601888 | 中国国旅 | -- | 16973.90 | 16.21% | 4632.64 | 4.43% | |
6 | 300586 | 美联新材 | -- | 14719.08 | 54.00% | 45.17 | 0.17% | |
7 | 601555 | 东吴证券 | -- | 14676.06 | 14.10% | 799.21 | 0.77% | |
8 | 600048 | 保利地产 | -- | 12814.12 | 12.67% | 1194.84 | 1.18% | |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -- | 12527.11 | 19.96% | 263.55 | 0.42% | |
10 | 600690 | 海尔智家 | -- | 11645.45 | 12.35% | 1776.80 | 1.88% | |
11 | 601108 | 财通证券 | -- | 10526.01 | 5.28% | -909.51 | 0.46% | |
12 | 603722 | 阿科力 | -- | 10358.61 | 25.21% | 3605.49 | 8.77% | |
13 | 601700 | 风范股份 | -- | 10164.37 | 7.05% | -91.73 | 0.06% | |
14 | 600515 | 海航基础 | -- | 9941.52 | 27.39% | 1164.85 | 3.21% | |
15 | 600958 | 东方证券 | -- | 9913.89 | 15.54% | 476.17 | 0.75% | |
16 | 603081 | 大丰实业 | -- | 9757.57 | 22.33% | -488.69 | 1.12% | |
17 | 002291 | 星期六 | 10.02% | 9012.66 | 29.22% | 0.00 | 0.00% | |
18 | 601916 | 浙商银行 | -- | 8666.57 | 8.57% | -603.24 | 0.60% | |
19 | 600195 | 中牧股份 | -- | 8337.40 | 15.39% | 857.40 | 1.58% | |
20 | 300147 | 香雪制药 | -- | 8269.42 | 10.18% | 0.00 | 0.00% | |
21 | 601658 | 邮储银行 | -- | 8020.84 | 7.88% | -2063.28 | 2.03% | |
22 | 601398 | 工商银行 | -- | 7286.41 | 10.25% | -2394.73 | 3.37% | |
23 | 601288 | 农业银行 | -- | 6997.95 | 14.34% | -822.05 | 1.68% | |
24 | 601878 | 浙商证券 | -- | 6874.34 | 3.71% | -135.42 | 0.07% | |
25 | 600768 | 宁波富邦 | -- | 6829.89 | 25.51% | 500.26 | 1.87% | |
26 | 600909 | 华安证券 | -- | 6647.70 | 5.43% | -1050.71 | 0.86% | |
27 | 600369 | 西南证券 | -- | 6563.34 | 11.18% | 804.78 | 1.37% | |
28 | 600009 | 上海机场 | -- | 6560.12 | 13.50% | -1710.61 | 3.52% | |
29 | 600844 | 丹化科技 | -- | 6272.23 | 26.05% | 5023.30 | 20.86% | |
30 | 603721 | 中广天择 | -- | 6195.79 | 27.70% | 1194.53 | 5.34% |
个股行情行业数据汇总
行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 424 | 372 | 7 | 45 | 30628.25 |
批发和零售业 | 196 | 85 | 10 | 101 | 10494.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142 | 68 | 13 | 61 | 29241.36 |
科学研究和技术服务业 | 111 | 59 | 8 | 44 | 4780.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 102 | 54 | 11 | 37 | 3336.33 |
建筑业 | 102 | 52 | 10 | 40 | 10662.85 |
采矿业 | 76 | 46 | 5 | 25 | 24866.92 |
文化、体育和娱乐业 | 54 | 45 | 2 | 7 | 4069.59 |
金融业 | 120 | 42 | 10 | 68 | 118654.16 |
租赁和商务服务业 | 71 | 40 | 4 | 27 | 4804.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 39 | 21 | 55 | 23603.61 |
房地产业 | 105 | 20 | 12 | 73 | 8190.43 |
农、林、牧、渔业 | 39 | 10 | 1 | 28 | 2416.71 |
综合 | 10 | 6 | 1 | 3 | 633.27 |
教育 | 10 | 4 | 0 | 6 | 327.74 |
个股资金流向主力数据
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 | ||
1 | 000158 | 常山北明 | 28619.06 | 19.48% | -10003.12 | -6.81% | -18615.94 | -12.67% | |
2 | 603083 | 剑桥科技 | 21458.92 | 19.92% | -4647.53 | -4.32% | -16811.38 | -15.61% | |
3 | 300502 | 新易盛 | 18992.63 | 7.66% | 6412.87 | 2.59% | -25405.50 | -10.25% | |
4 | 300394 | 天孚通信 | 17123.53 | 10.33% | 2115.65 | 1.28% | -19239.18 | -11.61% | |
5 | 601138 | 工业富联 | 14823.23 | 7.82% | -1476.98 | -0.78% | -13346.25 | -7.04% | |
6 | 003015 | 日久光电 | 14677.46 | 18.62% | -6375.31 | -8.09% | -8302.15 | -10.53% | |
7 | 601939 | 建设银行 | 14511.38 | 12.67% | -6692.97 | -5.84% | -7818.41 | -6.83% | |
8 | 300107 | 建新股份 | 14494.82 | 18.37% | -8215.31 | -10.41% | -6279.52 | -7.96% | |
9 | 300925 | 法本信息 | 13842.36 | 14.40% | -6560.79 | -6.83% | -7281.57 | -7.58% | |
10 | 002625 | 光启技术 | 13370.89 | 12.94% | -1259.02 | -1.22% | -12111.88 | -11.72% | |
11 | 603019 | 中科曙光 | 12903.53 | 11.65% | -5557.75 | -5.02% | -7345.78 | -6.63% | |
12 | 601288 | 农业银行 | 12754.76 | 7.11% | -5572.70 | -3.11% | -7182.07 | -4.00% | |
13 | 300760 | 迈瑞医疗 | 12359.26 | 12.74% | 654.74 | 0.67% | -13014.00 | -13.41% | |
14 | 002085 | 万丰奥威 | 12040.95 | 5.00% | -3835.21 | -1.59% | -8205.74 | -3.41% | |
15 | 603189 | 网达软件 | 11735.79 | 27.89% | -5418.16 | -12.88% | -6317.63 | -15.02% | |
16 | 002371 | 北方华创 | 10994.53 | 7.13% | -3238.28 | -2.10% | -7756.24 | -5.03% | |
17 | 603918 | 金桥信息 | 10626.20 | 36.04% | -3798.64 | -12.88% | -6827.56 | -23.16% | |
18 | 600839 | 四川长虹 | 10537.88 | 7.02% | -3906.08 | -2.60% | -6631.81 | -4.42% | |
19 | 601899 | 紫金矿业 | 10484.47 | 6.75% | -15268.50 | -9.83% | 4784.02 | 3.08% | |
20 | 002892 | 科力尔 | 9191.03 | 34.52% | -3800.02 | -14.27% | -5391.01 | -20.25% |