个股诊断高分前5
股票个股行情走势
个股点评热门推荐
股票代码 | 股票名称 | 个股点评 | 收盘价 | 涨跌幅 | |
605499 | 东鹏饮料 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 1429292.04 | 7521788.04 | |
605358 | 立昂微 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 | 2953025.79 | 3977837.81 | |
605589 | 圣泉集团 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 1422369.70 | 1810011.16 | |
605507 | 国邦医药 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 700900.64 | 1298146.99 | |
605376 | 博迁新材 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 711040.91 | 1062619.20 | |
605339 | 南侨食品 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 | 160799.83 | 1015160.53 |
连续收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
股票涨幅TOP个股推荐
1 | 601990 | 南京证券 | -- | 50728.06 | 10.69% | 3066.37 | 0.65% | |
2 | 601198 | 东兴证券 | -- | 39624.84 | 28.38% | 1259.05 | 0.90% | |
3 | 603390 | 通达电气 | -- | 32306.58 | 44.83% | 5694.60 | 7.90% | |
4 | 601901 | 方正证券 | -- | 32261.16 | 46.13% | 11136.50 | 15.92% | |
5 | 601888 | 中国国旅 | -- | 16973.90 | 16.21% | 4632.64 | 4.43% | |
6 | 300586 | 美联新材 | -- | 14719.08 | 54.00% | 45.17 | 0.17% | |
7 | 601555 | 东吴证券 | -- | 14676.06 | 14.10% | 799.21 | 0.77% | |
8 | 600048 | 保利地产 | -- | 12814.12 | 12.67% | 1194.84 | 1.18% | |
9 | 603738 | 泰晶科技 | -- | 12527.11 | 19.96% | 263.55 | 0.42% | |
10 | 600690 | 海尔智家 | -- | 11645.45 | 12.35% | 1776.80 | 1.88% | |
11 | 601108 | 财通证券 | -- | 10526.01 | 5.28% | -909.51 | 0.46% | |
12 | 603722 | 阿科力 | -- | 10358.61 | 25.21% | 3605.49 | 8.77% | |
13 | 601700 | 风范股份 | -- | 10164.37 | 7.05% | -91.73 | 0.06% | |
14 | 600515 | 海航基础 | -- | 9941.52 | 27.39% | 1164.85 | 3.21% | |
15 | 600958 | 东方证券 | -- | 9913.89 | 15.54% | 476.17 | 0.75% | |
16 | 603081 | 大丰实业 | -- | 9757.57 | 22.33% | -488.69 | 1.12% | |
17 | 002291 | 星期六 | 10.02% | 9012.66 | 29.22% | 0.00 | 0.00% | |
18 | 601916 | 浙商银行 | -- | 8666.57 | 8.57% | -603.24 | 0.60% | |
19 | 600195 | 中牧股份 | -- | 8337.40 | 15.39% | 857.40 | 1.58% | |
20 | 300147 | 香雪制药 | -- | 8269.42 | 10.18% | 0.00 | 0.00% | |
21 | 601658 | 邮储银行 | -- | 8020.84 | 7.88% | -2063.28 | 2.03% | |
22 | 601398 | 工商银行 | -- | 7286.41 | 10.25% | -2394.73 | 3.37% | |
23 | 601288 | 农业银行 | -- | 6997.95 | 14.34% | -822.05 | 1.68% | |
24 | 601878 | 浙商证券 | -- | 6874.34 | 3.71% | -135.42 | 0.07% | |
25 | 600768 | 宁波富邦 | -- | 6829.89 | 25.51% | 500.26 | 1.87% | |
26 | 600909 | 华安证券 | -- | 6647.70 | 5.43% | -1050.71 | 0.86% | |
27 | 600369 | 西南证券 | -- | 6563.34 | 11.18% | 804.78 | 1.37% | |
28 | 600009 | 上海机场 | -- | 6560.12 | 13.50% | -1710.61 | 3.52% | |
29 | 600844 | 丹化科技 | -- | 6272.23 | 26.05% | 5023.30 | 20.86% | |
30 | 603721 | 中广天择 | -- | 6195.79 | 27.70% | 1194.53 | 5.34% |
个股行情行业数据汇总
行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 424 | 113 | 11 | 300 | 30572.81 |
科学研究和技术服务业 | 111 | 44 | 2 | 65 | 4837.23 |
房地产业 | 105 | 31 | 12 | 62 | 8209.95 |
采矿业 | 76 | 28 | 3 | 45 | 24614.94 |
批发和零售业 | 196 | 26 | 3 | 167 | 10375.69 |
金融业 | 120 | 24 | 5 | 91 | 116722.81 |
建筑业 | 102 | 22 | 7 | 73 | 10543.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 102 | 22 | 4 | 76 | 3316.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 17 | 9 | 89 | 23206.55 |
租赁和商务服务业 | 71 | 9 | 4 | 58 | 4772.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142 | 8 | 2 | 132 | 28289.24 |
卫生和社会工作 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1726.78 |
文化、体育和娱乐业 | 54 | 3 | 1 | 50 | 4028.68 |
农、林、牧、渔业 | 39 | 3 | 1 | 35 | 2385.12 |
综合 | 10 | 2 | 2 | 6 | 634.13 |
个股资金流向主力数据
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 | ||
1 | 002466 | 天齐锂业 | 50089.01 | 29.97% | -24091.88 | -14.41% | -25997.13 | -15.55% | |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 36944.31 | 18.38% | -19816.31 | -9.86% | -17128.00 | -8.52% | |
3 | 300750 | 宁德时代 | 31646.33 | 8.04% | -7854.22 | -1.99% | -23792.12 | -6.04% | |
4 | 002709 | 天赐材料 | 27072.88 | 19.28% | -13263.97 | -9.45% | -13808.92 | -9.83% | |
5 | 300068 | 南都电源 | 23975.86 | 6.63% | -14533.42 | -4.02% | -9442.44 | -2.61% | |
6 | 300343 | 联创股份 | 22422.46 | 36.88% | -11025.37 | -18.13% | -11397.09 | -18.75% | |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 18971.05 | 6.56% | -18952.17 | -6.55% | -18.89 | -0.01% | |
8 | 600900 | 长江电力 | 16024.38 | 3.96% | -5823.76 | -1.44% | -10200.62 | -2.52% | |
9 | 301600 | N慧翰 | 14982.97 | 18.03% | 30754.39 | 37.00% | -45737.36 | -55.02% | |
10 | 002512 | 达华智能 | 12189.53 | 33.56% | -5329.80 | -14.68% | -6859.73 | -18.89% | |
11 | 002594 | 比亚迪 | 11224.13 | 2.80% | 1535.40 | 0.38% | -12759.53 | -3.19% | |
12 | 603259 | 药明康德 | 10665.84 | 5.69% | -8023.85 | -4.28% | -2641.99 | -1.41% | |
13 | 002050 | 三花智控 | 9688.18 | 11.97% | -2241.99 | -2.77% | -7446.19 | -9.20% | |
14 | 300073 | 当升科技 | 9446.26 | 9.00% | -4229.16 | -4.03% | -5217.10 | -4.97% | |
15 | 002738 | 中矿资源 | 9389.39 | 8.88% | -5746.33 | -5.43% | -3643.06 | -3.44% | |
16 | 000627 | 天茂集团 | 9361.86 | 8.82% | -4977.74 | -4.69% | -4384.13 | -4.13% | |
17 | 600550 | 保变电气 | 8935.23 | 5.47% | -3082.21 | -1.89% | -5853.02 | -3.58% | |
18 | 601012 | 隆基绿能 | 8586.81 | 8.70% | -7918.94 | -8.03% | -667.87 | -0.68% | |
19 | 688235 | 百济神州-U | 8406.38 | 15.49% | 209.63 | 0.39% | -8616.01 | -15.88% | |
20 | 600160 | 巨化股份 | 7951.97 | 11.02% | -738.70 | -1.02% | -7213.27 | -9.99% |