最新概念个股诊断
股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
博世科 | 20.09% | 天然气 | 5.0分 |
迈赫股份 | 20.01% | 长安汽车概念 | 5.7分 |
肇民科技 | 20.01% | 人形机器人 | 7.2分 |
翱捷科技 | 20.00% | 智能穿戴 | 5.4分 |
广和通 | 19.99% | 人工智能 | 6.9分 |
个股诊断高分排行
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
1 | 锐明技术 | 002970 | 7.6分 |
2 | 依依股份 | 001206 | 7.5分 |
3 | 双林股份 | 300100 | 7.5分 |
4 | 博俊科技 | 300926 | 7.4分 |
5 | 无锡振华 | 605319 | 7.4分 |
股民热门个股诊断
股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
昂立教育 | 5 | 6.2分 |
健帆生物 | 5 | 5.9分 |
睿智医药 | 3 | 6.4分 |
ST天山 | 3 | 3.7分 |
必易微 | 1 | 4.8分 |
今日涨幅个股诊断结果
股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
博世科 | 20.09% | 5.0分 |
迈赫股份 | 20.01% | 5.7分 |
肇民科技 | 20.01% | 7.2分 |
翱捷科技 | 20.00% | 5.4分 |
广和通 | 19.99% | 6.9分 |
今日大资金流向个股诊断
股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
中兴通讯 | 22.39 | 6.5分 |
全志科技 | 16.86 | 6.8分 |
东方财富 | 8.96 | 5.0分 |
京东方A | 8.65 | 6.4分 |
中芯国际 | 7.96 | 6.1分 |
今日股市行情走势图