最新概念个股诊断
股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
云从科技 | 39.23% | 新股与次新股 | - |
豆神教育 | 20.14% | 托育服务 | 5.1分 |
中汽股份 | 19.97% | 虚拟现实 | 5.1分 |
康希诺 | 18.48% | 沪股通 | 5.4分 |
创业黑马 | 14.36% | 送转填权 | 5.0分 |
个股诊断高分排行
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
1 | *ST博信 | 600083 | 6.6分 |
2 | ST龙净 | 600388 | 6.6分 |
3 | *ST澄星 | 600078 | 6.5分 |
4 | *ST华资 | 600191 | 6.5分 |
5 | ST热电 | 600719 | 6.5分 |
股民热门个股诊断
股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
蓝晓科技 | 17 | 4.6分 |
软通动力 | 31 | 4.1分 |
昭衍新药 | 50 | 5.1分 |
银河微电 | 12 | 3.7分 |
ST冠福 | 21 | 5.1分 |
今日涨幅个股诊断结果
股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
豆神教育 | 20.14% | 5.1分 |
中汽股份 | 19.97% | 5.1分 |
康希诺 | 18.48% | 5.4分 |
创业黑马 | 14.36% | 5.0分 |
皓元医药 | 13.83% | 5.5分 |
今日大资金流向个股诊断
股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
药明康德 | 5.95 | 4.4分 |
中国石油 | 3.61 | 5.7分 |
立讯精密 | 3.50 | 5.9分 |
中国海油 | 3.46 | 6.0分 |
陕西煤业 | 3.24 | 5.6分 |
今日股市行情走势图