最新概念个股诊断
| 股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
| 上能电气 | 20.00% | 氢能源 | 5.5分 |
| 首航新能 | 20.00% | 深股通 | 5.4分 |
| 源杰科技 | 17.37% | 5G | 5.6分 |
| 锦浪科技 | 15.04% | 芯片概念 | 5.2分 |
| 卓胜微 | 13.87% | 商业航天 | 4.9分 |
个股诊断高分排行
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
| 1 | 兖矿能源 | 600188 | 7.3分 |
| 2 | 三生国健 | 688336 | 7.3分 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 7.2分 |
| 4 | 粤高速A | 000429 | 7.1分 |
| 5 | 圆通速递 | 600233 | 7.1分 |
股民热门个股诊断
| 股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
| 一博科技 | 46 | 3.6分 |
| 申联生物 | 80 | 5.1分 |
| 华昌化工 | 67 | 4.9分 |
| 宁波港 | 72 | 5.7分 |
| 永安期货 | 12 | 4.4分 |
今日涨幅个股诊断结果
| 股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
| 上能电气 | 20.00% | 5.5分 |
| 首航新能 | 20.00% | 5.4分 |
| 源杰科技 | 17.37% | 5.6分 |
| 锦浪科技 | 15.04% | 5.2分 |
| 卓胜微 | 13.87% | 4.9分 |
今日大资金流向个股诊断
| 股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
| 中际旭创 | 23.63 | 6.8分 |
| 阳光电源 | 20.27 | 5.3分 |
| 新易盛 | 20.12 | 7.0分 |
| 捷佳伟创 | 16.85 | 5.1分 |
| 光库科技 | 16.36 | 5.9分 |
今日股市行情走势图