最新概念个股诊断
股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
强邦新材 | 1738.95% | 新股与次新股 | 4.1分 |
西部牧业 | 20.05% | 西部大开发 | 4.8分 |
珂玛科技 | 20.00% | 深股通 | 5.6分 |
四方精创 | 19.99% | 人工智能 | 4.1分 |
科蓝软件 | 19.98% | 物联网 | 4.4分 |
个股诊断高分排行
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
1 | 东鹏饮料 | 605499 | 6.6分 |
2 | 中际旭创 | 300308 | 6.2分 |
3 | 新华保险 | 601336 | 6.1分 |
4 | 劲仔食品 | 003000 | 6.0分 |
5 | 中国平安 | 601318 | 6.0分 |
股民热门个股诊断
股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
东方集团 | 140 | 4.9分 |
盛洋科技 | 9 | 4.1分 |
飞沃科技 | 17 | 4.6分 |
正帆科技 | 5 | 5.4分 |
盘龙药业 | 5 | 4.3分 |
今日涨幅个股诊断结果
股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
西部牧业 | 20.05% | 4.8分 |
珂玛科技 | 20.00% | 5.6分 |
四方精创 | 19.99% | 4.1分 |
科蓝软件 | 19.98% | 4.4分 |
新柴股份 | 19.98% | 5.2分 |
今日大资金流向个股诊断
股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
天风证券 | 31.39 | 4.3分 |
常山北明 | 19.76 | 4.4分 |
润和软件 | 15.81 | 4.9分 |
国民技术 | 11.27 | 5.4分 |
赛力斯 | 5.18 | 5.6分 |
今日股市行情走势图