最新概念个股诊断
| 股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
| *ST立方 | 20.21% | ST板块 | 5.6分 |
| 正强股份 | 20.01% | 比亚迪概念 | 5.8分 |
| 民爆光电 | 20.01% | 一带一路 | 6.0分 |
| 凯龙高科 | 20.00% | 碳中和 | 5.6分 |
| 时创能源 | 20.00% | 沪股通 | 5.8分 |
个股诊断高分排行
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
| 1 | 燕京啤酒 | 000729 | 7.5分 |
| 2 | 旗滨集团 | 601636 | 7.5分 |
| 3 | 悍高集团 | 001221 | 7.4分 |
| 4 | 世荣兆业 | 002016 | 7.4分 |
| 5 | 泰格医药 | 300347 | 7.4分 |
股民热门个股诊断
| 股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
| 山东药玻 | 48 | 5.5分 |
| 中航高科 | 93 | 6.0分 |
| 慈星股份 | 30 | 3.9分 |
| 电科数字 | 49 | 4.6分 |
| 飞乐音响 | 31 | 4.4分 |
今日涨幅个股诊断结果
| 股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
| *ST立方 | 20.21% | 5.6分 |
| 正强股份 | 20.01% | 5.8分 |
| 民爆光电 | 20.01% | 6.0分 |
| 中来股份 | 20.00% | 5.3分 |
| 凯龙高科 | 20.00% | 5.6分 |
今日大资金流向个股诊断
| 股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
| 宁德时代 | 27.87 | 5.5分 |
| 隆基绿能 | 15.22 | 6.1分 |
| 贵州茅台 | 14.40 | 6.4分 |
| 晶盛机电 | 13.30 | 5.6分 |
| 中国建筑 | 11.43 | 6.4分 |
今日股市行情走势图