最新概念个股诊断
股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
豪江智能 | 99.85% | 新股与次新股 | - |
朗源股份 | 20.11% | 算力租赁 | 4.7分 |
泰祥股份 | 20.01% | 新能源汽车 | 4.5分 |
太辰光 | 20.01% | 共封装光学(CPO) | 5.1分 |
同星科技 | 20.00% | 空气能热泵 | 5.2分 |
个股诊断高分排行
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
1 | 中国联通 | 600050 | 6.5分 |
2 | 华建集团 | 600629 | 6.5分 |
3 | 天地源 | 600665 | 6.5分 |
4 | 环旭电子 | 601231 | 6.5分 |
5 | 中国石化 | 600028 | 6.4分 |
股民热门个股诊断
股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
广电运通 | 54 | 5.8分 |
京沪高铁 | 42 | 5.9分 |
腾景科技 | 7 | 5.5分 |
华鑫股份 | 12 | 4.1分 |
广大特材 | 4 | 4.6分 |
今日涨幅个股诊断结果
股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
朗源股份 | 20.11% | 4.7分 |
泰祥股份 | 20.01% | 4.5分 |
太辰光 | 20.01% | 5.1分 |
同星科技 | 20.00% | 5.2分 |
普元信息 | 20.00% | 5.4分 |
今日大资金流向个股诊断
股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
浪潮信息 | 9.23 | 6.1分 |
中科曙光 | 7.72 | 5.3分 |
紫光股份 | 6.24 | 5.8分 |
三七互娱 | 6.24 | 5.9分 |
TCL科技 | 6.05 | 5.7分 |
今日股市行情走势图