最新概念个股诊断
| 股票名称 | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 诊断分值 |
| 摩尔线程 | 28.04% | 融资融券 | 5.4分 |
| 富信科技 | 20.00% | 储能 | 6.3分 |
| 通光线缆 | 19.98% | 智能电网 | 5.7分 |
| 兴源环境 | 19.92% | 东数西算(算力) | 5.5分 |
| 中钢洛耐 | 19.90% | 商业航天 | 5.9分 |
个股诊断高分排行
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 诊断分值 |
| 1 | 华锐精密 | 688059 | 7.3分 |
| 2 | 中科飞测 | 688361 | 7.3分 |
| 3 | 陕鼓动力 | 601369 | 7.2分 |
| 4 | 三棵树 | 603737 | 7.2分 |
| 5 | 新锐股份 | 688257 | 7.2分 |
股民热门个股诊断
| 股票名称 | 本时段已诊/次 | 诊断分值 |
| 源杰科技 | 42 | 7.1分 |
| 西部牧业 | 15 | 4.1分 |
| 合兴包装 | 101 | 6.3分 |
| 开普检测 | 9 | 4.4分 |
| 京源环保 | 5 | 4.5分 |
今日涨幅个股诊断结果
| 股票名称 | 今日涨跌幅 | 诊断分值 |
| 摩尔线程 | 28.04% | 5.4分 |
| 富信科技 | 20.00% | 6.3分 |
| 通光线缆 | 19.98% | 5.7分 |
| 兴源环境 | 19.92% | 5.5分 |
| 中钢洛耐 | 19.90% | 5.9分 |
今日大资金流向个股诊断
| 股票名称 | 净流入/亿 | 诊断分值 |
| 新易盛 | 24.49 | 7.0分 |
| 宁德时代 | 17.41 | 5.3分 |
| 蓝思科技 | 9.80 | 6.0分 |
| 永辉超市 | 9.47 | 6.2分 |
| 中国铀业 | 7.05 | 5.4分 |
今日股市行情走势图