实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
15.9 | -0.240 (-1.49%) | 16.18 | 16.4 | 15.78 | 16.14 | 7340537 | 117868702 |
万业企业600641个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 600641 | 万业企业 | 18.68 | 1.03 | 2022-04-12 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
2 | 600641 | 万业企业 | 18.49 | -7.36 | 2022-04-11 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
3 | 600641 | 万业企业 | 19.96 | 2.36 | 2022-04-08 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
4 | 600641 | 万业企业 | 19.50 | -4.27 | 2022-04-07 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
5 | 600641 | 万业企业 | 20.37 | -2.02 | 2022-04-06 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
6 | 600641 | 万业企业 | 20.79 | -2.85 | 2022-04-01 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
7 | 600641 | 万业企业 | 21.40 | 0.05 | 2022-03-31 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
8 | 600641 | 万业企业 | 21.39 | 4.85 | 2022-03-30 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
9 | 600641 | 万业企业 | 20.40 | -3.13 | 2022-03-29 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
10 | 600641 | 万业企业 | 21.06 | -1.96 | 2022-03-28 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
11 | 600641 | 万业企业 | 21.48 | -1.92 | 2022-03-25 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
12 | 600641 | 万业企业 | 21.90 | -3.35 | 2022-03-24 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
13 | 600641 | 万业企业 | 22.66 | 1.34 | 2022-03-23 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
14 | 600641 | 万业企业 | 22.36 | -1.15 | 2022-03-22 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
15 | 600641 | 万业企业 | 22.62 | 1.21 | 2022-03-21 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
16 | 600641 | 万业企业 | 22.35 | 0.00 | 2022-03-18 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
17 | 600641 | 万业企业 | 22.35 | 3.09 | 2022-03-17 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
18 | 600641 | 万业企业 | 21.68 | 4.03 | 2022-03-16 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
19 | 600641 | 万业企业 | 20.84 | -6.21 | 2022-03-15 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
20 | 600641 | 万业企业 | 22.22 | -3.22 | 2022-03-14 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
21 | 600641 | 万业企业 | 22.96 | -2.30 | 2022-03-11 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
22 | 600641 | 万业企业 | 23.50 | 0.34 | 2022-03-10 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
23 | 600641 | 万业企业 | 23.42 | -0.59 | 2022-03-09 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
24 | 600641 | 万业企业 | 23.56 | -1.01 | 2022-03-08 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
25 | 600641 | 万业企业 | 23.80 | -4.99 | 2022-03-07 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
26 | 600641 | 万业企业 | 25.05 | -0.71 | 2022-03-04 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
27 | 600641 | 万业企业 | 25.23 | -2.55 | 2022-03-03 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
28 | 600641 | 万业企业 | 25.89 | -1.67 | 2022-03-02 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
29 | 600641 | 万业企业 | 26.33 | 2.05 | 2022-03-01 | 近日消息面无变化,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
30 | 600641 | 万业企业 | 25.80 | 0.58 | 2022-02-28 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600641万业企业近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:600641万业企业千股千评
个股最新行情
- 5月27日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递05月27日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对600641股票点评发表什么建议