实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.82 | 0.09 (1.57%) | 5.71 | 5.84 | 5.68 | 5.73 | 59376144.00 | 344381696.00 |
徐工机械000425个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 000425 | 徐工机械 | 5.38 | 0.75 | 2022-12-09 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
2 | 000425 | 徐工机械 | 5.34 | 0.75 | 2022-12-08 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 000425 | 徐工机械 | 5.30 | -1.49 | 2022-12-07 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 000425 | 徐工机械 | 5.38 | 0.56 | 2022-12-06 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 000425 | 徐工机械 | 5.35 | 2.69 | 2022-12-05 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 000425 | 徐工机械 | 5.21 | -0.95 | 2022-12-02 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
7 | 000425 | 徐工机械 | 5.26 | -0.19 | 2022-12-01 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 000425 | 徐工机械 | 5.27 | 0.96 | 2022-11-30 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 000425 | 徐工机械 | 5.22 | 2.55 | 2022-11-29 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
10 | 000425 | 徐工机械 | 5.09 | -1.36 | 2022-11-28 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 000425 | 徐工机械 | 5.16 | -0.19 | 2022-11-25 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 000425 | 徐工机械 | 5.17 | 1.77 | 2022-11-24 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 000425 | 徐工机械 | 5.08 | 0.59 | 2022-11-23 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 000425 | 徐工机械 | 5.05 | 0.20 | 2022-11-22 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 000425 | 徐工机械 | 5.04 | 0.40 | 2022-11-21 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 000425 | 徐工机械 | 5.02 | 0.20 | 2022-11-18 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 000425 | 徐工机械 | 5.01 | 0.40 | 2022-11-17 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
18 | 000425 | 徐工机械 | 4.99 | 0.00 | 2022-11-16 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
19 | 000425 | 徐工机械 | 4.99 | 1.42 | 2022-11-15 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 000425 | 徐工机械 | 4.92 | 0.82 | 2022-11-14 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 000425 | 徐工机械 | 4.88 | 3.83 | 2022-11-11 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 000425 | 徐工机械 | 4.70 | -1.26 | 2022-11-10 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
23 | 000425 | 徐工机械 | 4.76 | -0.83 | 2022-11-09 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 000425 | 徐工机械 | 4.80 | -0.41 | 2022-11-08 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 000425 | 徐工机械 | 4.82 | -0.21 | 2022-11-07 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 000425 | 徐工机械 | 4.83 | 0.84 | 2022-11-04 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 000425 | 徐工机械 | 4.79 | 0.84 | 2022-11-03 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
28 | 000425 | 徐工机械 | 4.75 | 0.42 | 2022-11-02 | 近期消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 000425 | 徐工机械 | 4.73 | 2.16 | 2022-11-01 | 近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 000425 | 徐工机械 | 4.63 | 0.43 | 2022-10-31 | 近期消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000425徐工机械近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:000425徐工机械千股千评
个股最新行情
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对000425股票点评发表什么建议