实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
9.82 | 0.02 (0.2%) | 9.76 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 13456207.00 | 131268008.00 |
漫步者002351个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 002351 | 漫步者 | 8.73 | 0.46 | 2022-12-09 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
2 | 002351 | 漫步者 | 8.69 | -1.36 | 2022-12-08 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 002351 | 漫步者 | 8.81 | -0.79 | 2022-12-07 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 002351 | 漫步者 | 8.88 | -0.11 | 2022-12-06 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 002351 | 漫步者 | 8.89 | 0.57 | 2022-12-05 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 002351 | 漫步者 | 8.84 | 0.80 | 2022-12-02 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
7 | 002351 | 漫步者 | 8.77 | 0.57 | 2022-12-01 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 002351 | 漫步者 | 8.72 | 0.46 | 2022-11-30 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 002351 | 漫步者 | 8.68 | 2.24 | 2022-11-29 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
10 | 002351 | 漫步者 | 8.49 | -1.39 | 2022-11-28 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 002351 | 漫步者 | 8.61 | -0.81 | 2022-11-25 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 002351 | 漫步者 | 8.68 | 1.05 | 2022-11-24 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 002351 | 漫步者 | 8.59 | -1.49 | 2022-11-23 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 002351 | 漫步者 | 8.72 | -1.91 | 2022-11-22 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 002351 | 漫步者 | 8.89 | -0.11 | 2022-11-21 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 002351 | 漫步者 | 8.90 | -0.89 | 2022-11-18 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 002351 | 漫步者 | 8.98 | 0.45 | 2022-11-17 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
18 | 002351 | 漫步者 | 8.94 | -0.11 | 2022-11-16 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
19 | 002351 | 漫步者 | 8.95 | 2.05 | 2022-11-15 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 002351 | 漫步者 | 8.77 | -0.57 | 2022-11-14 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 002351 | 漫步者 | 8.82 | -0.34 | 2022-11-11 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 002351 | 漫步者 | 8.85 | -1.23 | 2022-11-10 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
23 | 002351 | 漫步者 | 8.96 | 0.22 | 2022-11-09 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 002351 | 漫步者 | 8.94 | -1.11 | 2022-11-08 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 002351 | 漫步者 | 9.04 | 2.15 | 2022-11-07 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 002351 | 漫步者 | 8.85 | 0.91 | 2022-11-04 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 002351 | 漫步者 | 8.77 | -4.15 | 2022-11-03 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿增强。 |
28 | 002351 | 漫步者 | 9.15 | 9.98 | 2022-11-02 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 002351 | 漫步者 | 8.32 | 2.84 | 2022-11-01 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 002351 | 漫步者 | 8.09 | 2.53 | 2022-10-31 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002351漫步者近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:002351漫步者千股千评
个股最新行情
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对002351股票点评发表什么建议