实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
135.31 | -3.400 (-2.45%) | 138.71 | 140.52 | 135 | 138.71 | 1490939 | 204215768 |
星宇股份601799个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 601799 | 星宇股份 | 131.30 | 1.82 | 2022-12-09 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
2 | 601799 | 星宇股份 | 128.95 | -1.69 | 2022-12-08 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 601799 | 星宇股份 | 131.17 | -0.74 | 2022-12-07 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 601799 | 星宇股份 | 132.15 | 3.08 | 2022-12-06 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 601799 | 星宇股份 | 128.20 | -0.99 | 2022-12-05 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 601799 | 星宇股份 | 129.48 | -2.76 | 2022-12-02 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 133.15 | 0.88 | 2022-12-01 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 131.99 | 4.60 | 2022-11-30 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 126.18 | 0.21 | 2022-11-29 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
10 | 601799 | 星宇股份 | 125.92 | 0.09 | 2022-11-28 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 601799 | 星宇股份 | 125.81 | -1.96 | 2022-11-25 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 601799 | 星宇股份 | 128.32 | 0.34 | 2022-11-24 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 601799 | 星宇股份 | 127.88 | 0.46 | 2022-11-23 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 601799 | 星宇股份 | 127.29 | -0.50 | 2022-11-22 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 601799 | 星宇股份 | 127.93 | 0.88 | 2022-11-21 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 601799 | 星宇股份 | 126.82 | -0.43 | 2022-11-18 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 601799 | 星宇股份 | 127.37 | -2.41 | 2022-11-17 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
18 | 601799 | 星宇股份 | 130.51 | -1.92 | 2022-11-16 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
19 | 601799 | 星宇股份 | 133.06 | 0.68 | 2022-11-15 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 601799 | 星宇股份 | 132.16 | -0.71 | 2022-11-14 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 601799 | 星宇股份 | 133.10 | 0.08 | 2022-11-11 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 601799 | 星宇股份 | 133.00 | -3.44 | 2022-11-10 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
23 | 601799 | 星宇股份 | 137.74 | -0.83 | 2022-11-09 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 601799 | 星宇股份 | 138.89 | -1.84 | 2022-11-08 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 601799 | 星宇股份 | 141.50 | -2.48 | 2022-11-07 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 601799 | 星宇股份 | 145.10 | 0.17 | 2022-11-04 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 601799 | 星宇股份 | 144.86 | 3.40 | 2022-11-03 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
28 | 601799 | 星宇股份 | 140.10 | 8.19 | 2022-11-02 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 601799 | 星宇股份 | 129.50 | 5.77 | 2022-11-01 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 601799 | 星宇股份 | 122.44 | -2.06 | 2022-10-31 | 近期消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601799星宇股份近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:601799星宇股份千股千评
个股最新行情
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对601799股票点评发表什么建议