实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
48.96 | -0.460 (-0.93%) | 49.42 | 50.08 | 48.92 | 49.42 | 2908252 | 143016152 |
晨光股份603899个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 603899 | 晨光股份 | 56.24 | 0.32 | 2023-01-17 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
2 | 603899 | 晨光股份 | 56.06 | -0.02 | 2023-01-16 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 603899 | 晨光股份 | 56.07 | 3.26 | 2023-01-13 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 603899 | 晨光股份 | 54.30 | -1.63 | 2023-01-12 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 603899 | 晨光股份 | 55.20 | 0.62 | 2023-01-11 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 603899 | 晨光股份 | 54.86 | -0.40 | 2023-01-10 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
7 | 603899 | 晨光股份 | 55.08 | 2.13 | 2023-01-09 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 603899 | 晨光股份 | 53.93 | -0.77 | 2023-01-06 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 603899 | 晨光股份 | 54.35 | 0.43 | 2023-01-05 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
10 | 603899 | 晨光股份 | 54.12 | 0.59 | 2023-01-04 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 603899 | 晨光股份 | 53.80 | -2.15 | 2023-01-03 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 603899 | 晨光股份 | 54.98 | -0.04 | 2022-12-30 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 603899 | 晨光股份 | 55.00 | -2.48 | 2022-12-29 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 603899 | 晨光股份 | 56.40 | 1.20 | 2022-12-28 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 603899 | 晨光股份 | 55.73 | 0.78 | 2022-12-27 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 603899 | 晨光股份 | 55.30 | 0.00 | 2022-12-26 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 603899 | 晨光股份 | 55.30 | 0.33 | 2022-12-23 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
18 | 603899 | 晨光股份 | 55.12 | 4.77 | 2022-12-22 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
19 | 603899 | 晨光股份 | 52.61 | 1.19 | 2022-12-21 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 603899 | 晨光股份 | 51.99 | -1.52 | 2022-12-20 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 603899 | 晨光股份 | 52.79 | -1.51 | 2022-12-19 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 603899 | 晨光股份 | 53.60 | 0.37 | 2022-12-16 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
23 | 603899 | 晨光股份 | 53.40 | -0.58 | 2022-12-15 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 603899 | 晨光股份 | 53.71 | 1.45 | 2022-12-14 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 603899 | 晨光股份 | 52.94 | 0.38 | 2022-12-13 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 603899 | 晨光股份 | 52.74 | -1.27 | 2022-12-12 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 603899 | 晨光股份 | 53.42 | 0.43 | 2022-12-09 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
28 | 603899 | 晨光股份 | 53.19 | -1.13 | 2022-12-08 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 603899 | 晨光股份 | 53.80 | -1.28 | 2022-12-07 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 603899 | 晨光股份 | 54.50 | 1.34 | 2022-12-06 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603899晨光股份近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:603899晨光股份千股千评
个股最新行情
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对603899股票点评发表什么建议