实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
0.5 | 0.000 (0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
退市易见600093个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 600093 | *ST易见 | 1.17 | -4.88 | 2022-04-01 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2 | 600093 | *ST易见 | 1.23 | -4.65 | 2022-03-31 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
3 | 600093 | *ST易见 | 1.29 | -5.15 | 2022-03-30 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
4 | 600093 | *ST易见 | 1.36 | 3.82 | 2022-03-29 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
5 | 600093 | *ST易见 | 1.31 | -5.07 | 2022-03-28 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
6 | 600093 | *ST易见 | 1.38 | -4.83 | 2022-03-25 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
7 | 600093 | *ST易见 | 1.45 | -5.23 | 2022-03-24 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
8 | 600093 | *ST易见 | 1.53 | -4.97 | 2022-03-23 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
9 | 600093 | *ST易见 | 1.61 | -1.83 | 2022-03-22 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
10 | 600093 | *ST易见 | 1.64 | 2.50 | 2022-03-21 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
11 | 600093 | *ST易见 | 1.60 | 0.63 | 2022-03-18 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
12 | 600093 | *ST易见 | 1.59 | 0.63 | 2022-03-17 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
13 | 600093 | *ST易见 | 1.58 | -3.66 | 2022-03-16 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
14 | 600093 | *ST易见 | 1.64 | 5.13 | 2022-03-15 | 近日消息面无变化,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
15 | 600093 | *ST易见 | 1.56 | -4.88 | 2022-03-14 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
16 | 600093 | *ST易见 | 1.64 | -2.96 | 2022-03-11 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
17 | 600093 | *ST易见 | 1.69 | -0.59 | 2022-03-10 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
18 | 600093 | *ST易见 | 1.70 | -4.49 | 2022-03-09 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
19 | 600093 | *ST易见 | 1.78 | 0.57 | 2022-03-08 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
20 | 600093 | *ST易见 | 1.77 | -4.84 | 2022-03-07 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
21 | 600093 | *ST易见 | 1.86 | -4.62 | 2022-03-04 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
22 | 600093 | *ST易见 | 1.95 | -1.52 | 2022-03-03 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
23 | 600093 | *ST易见 | 1.98 | 4.76 | 2022-03-02 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
24 | 600093 | *ST易见 | 1.89 | 1.07 | 2022-03-01 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
25 | 600093 | *ST易见 | 1.87 | -3.61 | 2022-02-28 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
26 | 600093 | *ST易见 | 1.94 | 1.57 | 2022-02-25 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
27 | 600093 | *ST易见 | 1.91 | -3.54 | 2022-02-24 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
28 | 600093 | *ST易见 | 1.98 | 3.66 | 2022-02-23 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
29 | 600093 | *ST易见 | 1.91 | -0.52 | 2022-02-22 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
30 | 600093 | *ST易见 | 1.92 | 3.23 | 2022-02-21 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600093退市易见近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:600093退市易见千股千评
个股最新行情
- “三桶油”A股集体三连阳 中石化股价创近四年新高09月23日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对600093股票点评发表什么建议