实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
10.91 | -0.020 (-0.18%) | 10.92 | 10.97 | 10.84 | 10.93 | 1436600 | 15656432 |
龙版传媒605577个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 605577 | 龙版传媒 | 11.17 | -1.85 | 2022-07-06 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
2 | 605577 | 龙版传媒 | 11.38 | 1.34 | 2022-07-05 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
3 | 605577 | 龙版传媒 | 11.23 | -0.44 | 2022-07-04 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
4 | 605577 | 龙版传媒 | 11.28 | -1.05 | 2022-07-01 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
5 | 605577 | 龙版传媒 | 11.40 | 0.44 | 2022-06-30 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
6 | 605577 | 龙版传媒 | 11.35 | -2.41 | 2022-06-29 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
7 | 605577 | 龙版传媒 | 11.63 | 0.95 | 2022-06-28 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
8 | 605577 | 龙版传媒 | 11.52 | 0.35 | 2022-06-27 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
9 | 605577 | 龙版传媒 | 11.48 | -0.61 | 2022-06-24 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿减弱。 |
10 | 605577 | 龙版传媒 | 11.65 | 0.52 | 2022-06-23 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
11 | 605577 | 龙版传媒 | 11.59 | -3.58 | 2022-06-22 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
12 | 605577 | 龙版传媒 | 12.02 | 1.35 | 2022-06-21 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
13 | 605577 | 龙版传媒 | 11.86 | -0.17 | 2022-06-20 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
14 | 605577 | 龙版传媒 | 11.88 | -2.54 | 2022-06-17 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
15 | 605577 | 龙版传媒 | 12.19 | 3.22 | 2022-06-16 | 近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
16 | 605577 | 龙版传媒 | 11.81 | -1.25 | 2022-06-15 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
17 | 605577 | 龙版传媒 | 11.96 | -1.89 | 2022-06-14 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿减弱。 |
18 | 605577 | 龙版传媒 | 12.19 | -1.46 | 2022-06-13 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
19 | 605577 | 龙版传媒 | 12.37 | 0.16 | 2022-06-10 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
20 | 605577 | 龙版传媒 | 12.35 | -6.44 | 2022-06-09 | 近期消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
21 | 605577 | 龙版传媒 | 13.20 | -5.78 | 2022-06-08 | 近期消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
22 | 605577 | 龙版传媒 | 14.01 | -3.25 | 2022-06-07 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿增强。 |
23 | 605577 | 龙版传媒 | 14.48 | 10.03 | 2022-06-06 | 近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
24 | 605577 | 龙版传媒 | 13.16 | -7.13 | 2022-06-02 | 近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
25 | 605577 | 龙版传媒 | 14.17 | 4.58 | 2022-06-01 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
26 | 605577 | 龙版传媒 | 13.55 | -2.24 | 2022-05-31 | 近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
27 | 605577 | 龙版传媒 | 13.86 | 7.03 | 2022-05-30 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
28 | 605577 | 龙版传媒 | 12.95 | -3.00 | 2022-05-27 | 近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
29 | 605577 | 龙版传媒 | 13.35 | -4.57 | 2022-05-26 | 近期消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
30 | 605577 | 龙版传媒 | 13.99 | 9.98 | 2022-05-25 | 近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的605577龙版传媒近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:605577龙版传媒千股千评
个股最新行情
- 上半年业绩暴增股名单 (附股)08月15日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对605577股票点评发表什么建议