实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
0.00 | 0 (0%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.95 | 0.00 | 0.00 |
英搏尔300681个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 300681 | 英搏尔 | 43.28 | -3.80 | 2020-12-02 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2 | 300681 | 英搏尔 | 44.99 | 5.46 | 2020-12-01 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
3 | 300681 | 英搏尔 | 42.66 | -0.54 | 2020-11-30 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿减弱。 |
4 | 300681 | 英搏尔 | 42.89 | -4.20 | 2020-11-27 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
5 | 300681 | 英搏尔 | 44.77 | 2.47 | 2020-11-26 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
6 | 300681 | 英搏尔 | 43.69 | 1.37 | 2020-11-25 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
7 | 300681 | 英搏尔 | 43.10 | -5.30 | 2020-11-24 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿减弱。 |
8 | 300681 | 英搏尔 | 45.51 | -1.13 | 2020-11-23 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
9 | 300681 | 英搏尔 | 46.03 | 19.99 | 2020-11-20 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
10 | 300681 | 英搏尔 | 38.36 | -4.46 | 2020-11-19 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
11 | 300681 | 英搏尔 | 40.15 | 3.00 | 2020-11-18 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
12 | 300681 | 英搏尔 | 38.98 | -4.25 | 2020-11-17 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿减弱。 |
13 | 300681 | 英搏尔 | 40.71 | -5.24 | 2020-11-16 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
14 | 300681 | 英搏尔 | 42.96 | 20.00 | 2020-11-13 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
15 | 300681 | 英搏尔 | 35.80 | -6.65 | 2020-11-12 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿减弱。 |
16 | 300681 | 英搏尔 | 38.35 | -13.96 | 2020-11-11 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
17 | 300681 | 英搏尔 | 44.57 | 20.01 | 2020-11-10 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿减弱。 |
18 | 300681 | 英搏尔 | 36.96 | -1.70 | 2020-11-06 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
19 | 300681 | 英搏尔 | 37.60 | 1.08 | 2020-11-05 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
20 | 300681 | 英搏尔 | 37.20 | 2.79 | 2020-11-04 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
21 | 300681 | 英搏尔 | 36.19 | 4.32 | 2020-11-03 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
22 | 300681 | 英搏尔 | 34.69 | 3.55 | 2020-11-02 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
23 | 300681 | 英搏尔 | 33.50 | -3.93 | 2020-10-30 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
24 | 300681 | 英搏尔 | 34.87 | 1.75 | 2020-10-29 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
25 | 300681 | 英搏尔 | 34.27 | -2.00 | 2020-10-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
26 | 300681 | 英搏尔 | 34.97 | 2.37 | 2020-10-27 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
27 | 300681 | 英搏尔 | 34.16 | 2.03 | 2020-10-26 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
28 | 300681 | 英搏尔 | 33.48 | -2.84 | 2020-10-23 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
29 | 300681 | 英搏尔 | 34.46 | 5.77 | 2020-10-22 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
30 | 300681 | 英搏尔 | 32.58 | 0.31 | 2020-10-21 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的300681英搏尔近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:300681英搏尔千股千评
个股最新行情
- 1月19日晚间上市公司利好消息一览(附名单)01月19日
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对300681股票点评发表什么建议