实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
20.08 | 0.230 (1.16%) | 19.62 | 20.32 | 19.6 | 19.85 | 5200562 | 103971463 |
森林包装605500个股千股千评点评
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 点评 |
1 | 605500 | 森林包装 | 18.26 | -1.56 | 2021-02-25 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2 | 605500 | 森林包装 | 18.55 | -2.47 | 2021-02-24 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
3 | 605500 | 森林包装 | 19.02 | 0.74 | 2021-02-23 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
4 | 605500 | 森林包装 | 18.88 | 2.00 | 2021-02-22 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
5 | 605500 | 森林包装 | 18.51 | 2.10 | 2021-02-19 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
6 | 605500 | 森林包装 | 18.13 | 2.37 | 2021-02-18 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
7 | 605500 | 森林包装 | 17.71 | -0.11 | 2021-02-10 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
8 | 605500 | 森林包装 | 17.73 | 0.91 | 2021-02-09 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
9 | 605500 | 森林包装 | 17.57 | -3.25 | 2021-02-08 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
10 | 605500 | 森林包装 | 18.16 | 0.28 | 2021-02-05 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
11 | 605500 | 森林包装 | 18.11 | -3.87 | 2021-02-04 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
12 | 605500 | 森林包装 | 18.84 | 0.96 | 2021-02-03 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
13 | 605500 | 森林包装 | 18.66 | -2.71 | 2021-02-02 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
14 | 605500 | 森林包装 | 19.18 | 5.50 | 2021-02-01 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
15 | 605500 | 森林包装 | 18.18 | -2.26 | 2021-01-29 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
16 | 605500 | 森林包装 | 18.60 | -4.37 | 2021-01-28 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
17 | 605500 | 森林包装 | 19.45 | 1.46 | 2021-01-27 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
18 | 605500 | 森林包装 | 19.17 | 1.97 | 2021-01-26 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
19 | 605500 | 森林包装 | 18.80 | 3.30 | 2021-01-25 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
20 | 605500 | 森林包装 | 18.20 | -2.62 | 2021-01-22 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
21 | 605500 | 森林包装 | 18.69 | 0.11 | 2021-01-21 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
22 | 605500 | 森林包装 | 18.67 | -2.96 | 2021-01-20 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
23 | 605500 | 森林包装 | 19.24 | -1.99 | 2021-01-19 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
24 | 605500 | 森林包装 | 19.63 | 0.82 | 2021-01-18 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
25 | 605500 | 森林包装 | 19.47 | 10.00 | 2021-01-15 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
26 | 605500 | 森林包装 | 17.70 | 0.51 | 2021-01-14 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
27 | 605500 | 森林包装 | 17.61 | -2.92 | 2021-01-13 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
28 | 605500 | 森林包装 | 18.14 | 1.00 | 2021-01-12 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
29 | 605500 | 森林包装 | 17.96 | -5.07 | 2021-01-11 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
30 | 605500 | 森林包装 | 18.92 | -0.68 | 2021-01-08 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的605500森林包装近120天4个月的千股千评数据,数据仅供参考,投资需谨慎,后果自负。
文章标题:605500森林包装千股千评
个股最新行情
连续5日收盘价创新高热门个股推荐
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 | 诊断 | 点评 |
601799 | 星宇股份 | -0.93% | -0.89 | 1415 | 94.43 | 30.22 | 32 | 65.72 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
603899 | 晨光文具 | -0.44% | -0.21 | 1066 | 47.74 | 250.17 | 522 | 66.11 | 0.01% | 个股诊断 | 个股点评 |
601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00 | 1047 | 34.81 | 206.08 | 592 | 40.00 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
000425 | 徐工机械 | -0.36% | -0.02 | 1023 | 5.46 | 112.59 | 2062 | 47.40 | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600093 | 易见股份 | 0.65% | 0.09 | 946 | 14.04 | 296.79 | 2114 | 20.58 | 0.02% | 个股诊断 | 个股点评 |
601808 | 中海油服 | 0.00% | 0.00 | 931 | 19.08 | 29.96 | 157 | -- | 0.00% | 个股诊断 | 个股点评 |
600641 | 万业企业 | -2.37% | -0.45 | 877 | 18.50 | 1168.83 | 6318 | 31.77 | 0.08% | 个股诊断 | 个股点评 |
002351 | 漫步者 | -1.83% | -0.41 | 624 | 22.04 | 1844.75 | 8370 | 89.09 | 0.29% | 个股诊断 | 个股点评 |
想对605500股票点评发表什么建议